
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
| 品牌 | 安科瑞 | 
|---|
隨著工業的發展,對現場溫濕度控制的要求越來越高,傳統的模擬開關控制已經很難滿足生產要求,因此設計更加可靠、智能的溫濕度控制器將具有較高的經濟效益和實用價值。溫濕度控制器是一種集溫濕度信號采集、數據存儲、收發、控制及通信等功能于一體的新型控制器。數顯溫濕度監控器可有效防止因低溫、高溫造成的設備故障以及受潮或結露引起的爬電、閃絡事故的發生。
產品概述
數顯溫濕度監控器最多可接2路溫濕度傳感器,每一路傳感器對應二個控制輸出接點(無源),分別接加熱器和風扇,加熱器用于升溫或去濕,風扇用于降溫。主要用于中高壓開關柜、端子箱、環網柜、箱變等設備內部溫度和濕度調節控制。
技術參數
技術參數  | 指標  | |||
測量范圍  | 溫度  | -40.0℃~99.9℃  | ||
濕度  | 0%RH~99%RH  | |||
精度  | 溫度  | ±1℃  | ||
濕度  | ±5%RH  | |||
變送輸出  | DC 4~20mA或DC 0~20mA  | |||
控制參數 設定范圍  | 加熱升溫  | -40.0℃~40.0℃  | ||
鼓風降溫  | 0.0℃~99.9℃  | |||
濕度控制  | 20%RH~90%RH  | |||
輸出觸點容量  | 5A/AC250V  | |||
回滯量  | 5  | |||
通訊接口  | RS485,MODBUS(RTU)協議  | |||
輔助電源  | 電壓  | AC 85~265V DC 100~350V  | ||
功耗  | 基本功耗(≤0.8w)+繼電器功耗(每路≤0.7w)  | |||
絕緣電阻  | ≥100MΩ  | |||
工頻電壓  | 電源與外殼可觸及金屬件/電源與其它端子組2kV/1min(AC,RMS)  | |||
平均***工作時間  | ≥50000小時(hour)  | |||
工作環境 (控制器)  | 溫度  | -20℃~+60℃  | ||
濕度  | ≤95%RH,不結露,無腐蝕性氣體  | |||
海拔  | ≤2500米(m)  | |||
注:回滯量:溫濕度控制過程中,執行部件(加熱器或風扇)啟動工作時的溫度或濕度值與停止工作時的溫度或濕度值之差稱為回滯量。
功能特點
WHD46 的輔助功能有:RS485 通訊功能、報警輸出功能、變送功能,只能三者選一;

產品細節圖

編號  | 名稱  | 狀態實例  | 說明  | 
1  | 溫度顯示區域  | XX.X℃  | 顯示當前測量的溫度值,顯示范圍:-40.0℃~99.9℃ 按鍵編程時顯示菜單及數據  | 
2  | 通道顯示  | X  | 顯示當前所測量的通道,顯示范圍:1~3  | 
3  | 濕度顯示區域  | XX%  | 顯示當前所測量的濕度值,顯示范圍:20%~90%  | 
4  | 工作狀態指示燈  | 指示燈點亮  | 對應顯示通道1、2、3的工作狀態,有加熱、鼓風、加熱故障  | 
5  | SET  | 按下  | 選擇操作功能,進行編程設置  | 
6  | 左方向鍵  | 按下  | 查看數據或數據域  | 
長按  | 長按3秒,強制加熱  | ||
7  | 右方向鍵  | 按下  | 查看數據或數據域  | 
長按  | 長按3秒,強制鼓風  | ||
8  | ENTER鍵  | 按下  | 確定功能或進入下一級菜單  | 
接線方式

傳感器介紹
溫濕度數顯控制儀的傳感器使用外接方式。傳感器部分采用專用外殼,通風效果好,外觀精致,既能有效保護內部元件,提高使用壽命,又方便安裝、接線。
型號  | 功能  | 接線  | 安裝方式  | 外形、尺寸  | 
WH-3  | 1路溫、濕度  | 
 V+、V-、CLK、Data分別與控制器對應接線端連接  | 導軌式 固定式  | 
  | 
產品咨詢